上海商業儲蓄銀行 - 簡易網路銀行

:::

:::外幣利率查詢

(僅供參考,實際利率以交易當時約定為準)

資料時間: 113 年 04 月 26 日 若您要查詢最新的資料請按

 

幣 別 活 期 一個月 二個月 三個月 六個月 一年期 一 週
美  金  USD  1.4000  3.0500  3.0500  3.4500  3.5500  3.8500  1.9000 
日  圓  JPY  0.0000  0.0010  0.0010  0.0010  0.0010  0.0010  0.0010 
港  幣  HKD  0.7000  1.5000  1.5000  1.9000  2.0000  2.2000  1.0000 
英  鎊  GBP  1.1000  1.9000  1.9000  2.0500  2.2500  2.3000  1.4000 
瑞士法郎  CHF  0.2000  0.4000  0.4000  0.5000  0.6000  0.8000  0.3000 
澳  幣  AUD  1.0000  1.7000  1.7000  2.0000  2.2500  2.4000  1.2500 
加拿大幣  CAD  0.9500  1.8000  1.8000  2.0000  2.2000  2.4000  1.2500 
新加坡幣  SGD  0.1000  0.2500  0.2500  0.3500  0.4000  0.5500  0.2000 
歐  元  EUR  0.7000  1.2500  1.2500  1.4000  1.5000  1.5000  0.8000 
丹麥 幣  DKK  0.1000  0.3000  0.3000  0.4000  0.8000  1.0000  0.1500 
紐西蘭幣  NZD  1.0000  1.9000  1.9000  2.1500  2.3000  2.5000  1.3000 
南非 幣  ZAR  2.2000  5.6000  5.6000  5.6000  5.6000  5.6000  3.5000 
瑞典 幣  SEK  0.5000  0.9500  0.9500  1.2000  1.4000  1.5000  0.7000 
泰  銖  THB  0.0800  0.1500  0.1500  0.2500  0.3000  0.4000  0.1000 
人民 幣  CNH  0.2000  0.8000  0.8000  0.9000  1.3000  1.3000  0.3000 
韓  元  KRW  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 

(單位:年利率%)