外幣利率  
 
The interest rates are indicative rates only. The actual interest rate may differ on the date of transaction.
Data Time: 114 年 01 月 24 日
Currency Demand 1 month 2 months 3 months 6 months 12 months 1 week
美  金  USD  0.8000  2.5000  2.5000  2.5000  2.5000  2.5500  1.2500 
日  圓  JPY  0.0000  0.0010  0.0010  0.0010  0.0010  0.0010  0.0010 
港  幣  HKD  0.7000  1.5000  1.5000  1.9000  2.0000  2.2000  1.0000 
英  鎊  GBP  0.9000  1.7000  1.7000  1.8000  1.9500  2.2000  1.2000 
瑞士法郎  CHF  0.0800  0.1500  0.1500  0.2500  0.3000  0.3500  0.1000 
澳  幣  AUD  0.9500  1.6500  1.6500  1.9500  2.2000  2.4000  1.2000 
加拿大幣  CAD  0.3500  1.0000  1.0000  1.1000  1.1000  1.2000  0.6500 
新加坡幣  SGD  0.1000  0.2500  0.2500  0.3500  0.4000  0.5500  0.2000 
歐  元  EUR  0.5000  1.0000  1.0000  1.1000  1.1000  1.2000  0.6000 
丹麥 幣  DKK  0.1000  0.3000  0.3000  0.4000  0.8000  1.0000  0.1500 
紐西蘭幣  NZD  0.7000  1.3000  1.3000  1.5000  1.6000  1.6500  0.9000 
南非 幣  ZAR  2.0000  5.1000  5.1000  5.1000  5.1000  5.1000  3.3500 
瑞典 幣  SEK  0.2000  0.6000  0.6000  0.7000  0.7000  0.7500  0.3500 
泰  銖  THB  0.0800  0.1500  0.1500  0.2500  0.3000  0.4000  0.1000 
人民 幣  CNH  0.2000  0.8000  0.8000  0.9000  1.3000  1.3000  0.3000 
韓  元  KRW  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
(Unit: annual interest rate%)